加入購(gòu)物車(chē)成功!
固定螺紋式防爆熱電偶WRN-240/WRN2-240G參數(shù)
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | |
d | L×I | |||||
WRM-240 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 | 300×150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-240 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-240 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-240G | <24S | |||||
WRC-240 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-240G | <24S | |||||
WRF-240 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-240G | <24S | |||||
1,熱電偶Ⅰ級(jí)按協(xié)議訂貨
2,保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨
3,公稱(chēng)壓力≤10MPa
固定螺紋式防爆熱電偶WRN-240/WRN2-240G型號(hào)示例:
型號(hào)示例 | 螺紋規(guī)格 | 此處螺紋圖片 | |
代號(hào) | M | ||
WRN-240 | M27×2 | ||
WRN-240A | A | G3/4 | |
WRN-240C | C | NPT3/4 | |
WRN-240G | M27×2 | ||
WRN-240GA | A | G3/4 | |
WRN-240GC | C | NPT3/4 | |




